品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
石油裂化管 20#(GB9948-2006) Ф57*3.5 衡阳 冷拔 5500 详细
石油裂化管 20#(GB9948-2006) Ф89*4.5 衡阳 热轧 5500 详细
石油裂化管 20#(GB9948-2006) Ф108*4.5 衡阳 热轧 5540 详细
石油裂化管 20#(GB9948-2006) Ф133*4.5 衡阳 热轧 5600 详细
石油裂化管 20#(GB9948-2006) Ф159*5 天津 热轧 5600 详细
石油裂化管 20#(GB9948-2006) Ф219*6 天津 热轧 5580 详细
石油裂化管 20#(GB9948-2006) Ф273*8 天津 热轧 5550 详细
石油裂化管 20#(GB9948-2006) Ф325*9 天津 热轧 5660 详细
石油裂化管 20#(GB9948-2006) Ф377*10 天津 热轧 5800
石油裂化管 20#(GB9948-2006) Ф426*10 天津 热轧 5840
详情参阅:www.htgggs.com