品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 涨跌 备注
营口石油裂化管价格 20#(GB9948-2006) Ф57*3.5 天津 冷拔 5450
营口石油裂化管价格 20#(GB9948-2006) Ф89*4.5 天津 热轧 5250
营口石油裂化管价格 20#(GB9948-2006) Ф108*4.5 鞍钢 热轧 5200
营口石油裂化管价格 20#(GB9948-2006) Ф108*4.5 天津 热轧 5250
营口石油裂化管价格 20#(GB9948-2006) Ф133*4.5 鞍钢 热轧 5200
营口石油裂化管价格 20#(GB9948-2006) Ф133*4.5 天津 热轧 5250
营口石油裂化管价格 20#(GB9948-2006) Ф159*5 鞍钢 热轧 5550
营口石油裂化管价格 20#(GB9948-2006) Ф159*5 天津 热轧 5550
营口石油裂化管价格 20#(GB9948-2006) Ф219*6 鞍钢 热轧 5500
营口石油裂化管价格 20#(GB9948-2006) Ф219*6 天津 热轧 5600
营口石油裂化管价格 20#(GB9948-2006) Ф273*8 天津 热轧 5800
详情:www.htgggs.com